Programma 2: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Saldo 2019 | |
Programma CP02 WONEN | |||||
DP21 | WONINGBOUW | 2.909 | 3.054 | 2.611 | 443 |
DP22 | WOONOMGEVING | 7.156 | 7.785 | 7.852 | -67 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 5.131 | 6.504 | 6.111 | 393 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 356 | 404 | 371 | 33 |
Totaal Lasten exclusief reserves | 15.553 | 17.746 | 16.944 | 802 | |
DP21 | WONINGBOUW | 48 | 481 | 348 | 134 |
DP22 | WOONOMGEVING | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 15 | 15 | 13 | 2 |
Totaal Lasten mutaties reserves | 63 | 497 | 361 | 136 | |
Totaal Lasten | 15.615 | 18.243 | 17.305 | 938 | |
DP21 | WONINGBOUW | 1.966 | 2.189 | 2.389 | 201 |
DP22 | WOONOMGEVING | 4.454 | 4.602 | 4.525 | -77 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 540 | 962 | 804 | -158 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 180 | 180 | 190 | 10 |
Totaal Baten exclusief reserves | 7.140 | 7.933 | 7.908 | -25 | |
DP21 | WONINGBOUW | 19 | 340 | 113 | -227 |
DP22 | WOONOMGEVING | 0 | 60 | 45 | -15 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 40 | 128 | 98 | -30 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 0 | 47 | 32 | -15 |
Totaal Baten mutaties reserves | 59 | 575 | 288 | -287 | |
Totaal Baten | 7.199 | 8.508 | 8.196 | -311 | |
Totaal programma CP02 WONEN | -8.416 | -9.735 | -9.109 | 626 |
Saldo (Bedragen x € 1.000,-) | Begroting primair 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Saldo 2019 | |
Programma CP02 WONEN | |||||
DP21 | WONINGBOUW | -943 | -866 | -222 | 644 |
DP22 | WOONOMGEVING | -2.702 | -3.182 | -3.327 | -145 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | -4.592 | -5.541 | -5.307 | 234 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | -176 | -224 | -181 | 43 |
Totaal saldo exclusief reserves | -8.413 | -9.813 | -9.036 | 777 | |
DP21 | WONINGBOUW | -29 | -141 | -235 | -93 |
DP22 | WOONOMGEVING | 0 | 60 | 45 | -15 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 40 | 128 | 98 | -30 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | -15 | 31 | 19 | -12 |
Totaal Lasten mutaties reserves | -4 | 78 | -73 | -151 | |
Totaal programma CP02 WONEN | -8.416 | -9.735 | -9.109 | 626 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.