Belastingdruk woningen:
In de Programmabegroting is aangegeven dat het belastingniveau een reële bijdrage moet leveren aan de gestelde ambities. Het streven naar een belastingdruk (uitgedrukt via het belastingpakket OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffingen) die per meerpersoonshuishouden zoveel mogelijk gelijk aan of onder het gemiddelde van de provincie Limburg ligt. Dat deze doelstelling is behaald blijkt uit de door de provincie Limburg verstrekte cijfers.
De belastingdruk voor het belastingpakket 2019 per huishouden van OZB eigenaar (woonruimten, dus zonder bedrijven), rioolheffing en afvalstoffenheffing in vergelijking met regionale cijfers (Provincie Limburg) geeft het volgende beeld te zien:
2019 | Bergen | Venray | Gennep | Peel en Maas | Horst aan de Maas | Provincie Limburg | Venlo |
Gemiddelde WOZ-waarde | 218.278 | 221.503 | 233.104 | 245.096 | 250.106 | 199.601 | 197.136 |
OZB tarief | 0,1229% | 0,1479% | 0,1150% | 0,1015% | 0,1520% | 0,1560% | 0,1971% |
OZB | 268,26 | 327,60 | 268,07 | 248,77 | 380,16 | 311,38 | 388,56 |
Rioolheffing | 231,13 | 219,85 | 242,01 | 280,04 | 192,00 | 212,15 | 156,02 |
Afvalstoffenheffing | 179,56 | 145,05 | 188,05 | 197,00 | 171,83 | 227,29 | 210,75 |
Totaal | 678,95 | 692,50 | 698,13 | 725,81 | 743,99 | 750,82 | 755,33 |
[4] Bron: begroot belastingoverzicht 2019 Limburgse gemeenten uitgegeven door provincie Limburg.
Belastingdruk gemeente Venray per huishouden en bedrijf
Artikel 16 lid 5 van de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) geeft aan dat het college bij de jaarrekening verslag doet van de ontwikkeling van de lokale lastendruk voor éénpersoonshuishouden, meerpersoonshuishouden en bedrijven.
Eénpersoonshuishoudens | ||||||
2017 raming | 2017 realisatie | 2018 raming | 2018 realisatie | 2019 raming | 2019 realisatie | |
WOZ-waarde | 205.794,00 | 206.099,00 | 212.426,00 | 212.463,00 | 220.881,00 | 221.235,00 |
Lastendruk | ||||||
OZB eigenaar | 316,51 | 316,98 | 320,96 | 321,67 | 326,68 | 327,20 |
Rioolheffing eigenaar | 92,89 | 92,89 | 99,44 | 99,44 | 101,13 | 101,13 |
Rioolheffing gebruiker | 61,89 | 61,89 | 58,37 | 58,37 | 59,36 | 59,36 |
Afvalstoffenheffing (5) | 119,22 | 119,22 | 124,16 | 124,16 | 118,18 | 118,18 |
Totaal | 610,51 | 610,98 | 602,93 | 603,64 | 605,35 | 605,87 |
[5] Voor de jaren 2016 t/m 2018 is uitgegaan van een vast tarief vermeerderd met 14 ledigingen bij de ondergrondse voorzieningen.
Met de korting is al rekening gehouden.
Meerpersoonshuishoudens | ||||||
2017 raming | 2017 realisatie | 2018 raming | 2018 realisatie | 2019 raming | 2019 realisatie | |
WOZ-waarde | 205.794,00 | 206.099,00 | 212.426,00 | 212.463,00 | 220.881,00 | 221.235,00 |
Lastendruk | ||||||
OZB eigenaar | 316,51 | 316,98 | 320,96 | 321,67 | 326,68 | 327,20 |
Rioolheffing eigenaar | 92,89 | 92,89 | 99,44 | 99,44 | 101,13 | 101,13 |
Rioolheffing gebruik | 123,78 | 123,78 | 116,73 | 116,73 | 118,72 | 118,72 |
Afvalstoffenheffing (6) | 145,26 | 145,26 | 150,00 | 150,00 | 145,05 | 145,05 |
Totaal | 678,44 | 678,91 | 687,13 | 687,84 | 691,58 | 692,10 |
[6] Voor de jaren 2016 t/m 2018 is uitgegaan van een vast tarief vermeerderd met 7 ledigingen van 140 liter containers Restafval en 3 ledigingen van containers van 140 liter GFT. Met de korting is al rekening gehouden.
Bedrijven | ||||||
2017 raming | 2017 realisatie | 2018 raming | 2018 realisatie | 2019 raming | 2019 realisatie | |
WOZ-waarde | 612.000,00 | 595.000,00 | 624.109,00 | 624.520,00 | 630.350,00 | 629.000,00 |
Lastendruk | ||||||
OZB eigenaar | 1.851,91 | 1.800,47 | 1.947,84 | 1.949,12 | 1.974,25 | 1.970,02 |
OZB gebruiker | 1.487,16 | 1.445,85 | 1.560,89 | 1.561,92 | 1.582,17 | 1.578,79 |
Rioolheffing eigenaar | 92,89 | 92,89 | 99,44 | 99,44 | 101,13 | 101,13 |
Rioolheffing gebruiker | 123,78 | 123,78 | 116,73 | 116,73 | 118,72 | 118,72 |
Totaal | 3.555,74 | 3.462,99 | 3.724,90 | 3.727,21 | 3.776,27 | 3.768,66 |